소스 형식
| 언어 또는 형식 | 파싱 | 감지되는 프레임워크 또는 스택 |
|---|---|---|
| TypeScript 및 TSX | 예 | Next.js, TanStack Start, React, Angular, Node.js |
| JavaScript 및 JSX | 예 | Next.js, React, Vue, Node.js |
| Vue 단일 파일 컴포넌트 | 예 | Vue, Nuxt |
| Svelte | 예 | SvelteKit |
| Python | 예 | Django, FastAPI, Flask |
| Go | 예 | Wails, Gin, Echo, Fiber, Chi, Connect RPC, gRPC, Cobra |
| Swift | 예 | Swift |
| Kotlin 및 Java | 예 | JVM |
| Rust | 예 | Rust |
| Ruby, C, C++, C#, PHP | 예 | 프레임워크별 지원 없음 |
| Bash, Lua, Scala, Elixir | 예 | 프레임워크별 지원 없음 |
| Markdown 및 MDX | 예 | 프레임워크별 지원 없음 |
커버리지 한계
동적 호출, 리플렉션, 생성된 코드는 더 자세히 살펴봐야 합니다. 함수가 파싱되었다고 해서 Panolayer가 모든 호출자를 해석하거나 모든 기대 동작을 검사할 수 있다는 보장은 없습니다. 프레임워크 감지는 스택을 식별할 뿐, 프레임워크 전체를 커버한다는 의미는 아닙니다.
여러 앱이 있는 저장소
Panolayer는 모노레포 안의 앱을 감지합니다. 아키텍처를 살펴보고 어떤 앱과 관계가 나타나는지 확인하세요. 중첩된 앱이나 생성된 의존성이 모두 발견되었다고 가정하지 마세요.