Formatos de código-fonte
| Linguagem ou formato | Analisado | Frameworks ou stacks detectados |
|---|---|---|
| TypeScript e TSX | Sim | Next.js, TanStack Start, React, Angular, Node.js |
| JavaScript e JSX | Sim | Next.js, React, Vue, Node.js |
| Componentes de arquivo único do Vue | Sim | Vue, Nuxt |
| Svelte | Sim | SvelteKit |
| Python | Sim | Django, FastAPI, Flask |
| Go | Sim | Wails, Gin, Echo, Fiber, Chi, Connect RPC, gRPC, Cobra |
| Swift | Sim | Swift |
| Kotlin e Java | Sim | JVM |
| Rust | Sim | Rust |
| Ruby, C, C++, C#, PHP | Sim | Nenhuma afirmação específica de framework |
| Bash, Lua, Scala, Elixir | Sim | Nenhuma afirmação específica de framework |
| Markdown e MDX | Sim | Nenhuma afirmação específica de framework |
Limites de cobertura
Chamadas dinâmicas, reflexão e código gerado exigem uma análise mais atenta. Uma função analisada não garante que o Panolayer consiga resolver todos os chamadores ou verificar todas as expectativas. A detecção de frameworks identifica a stack; ela não estabelece cobertura completa do framework.
Repositórios com vários apps
O Panolayer detecta apps dentro de monorepos. Inspecione a Arquitetura para conferir quais apps e relações aparecem. Não presuma que todos os apps aninhados ou dependências geradas foram descobertos.