原始碼格式
| 語言或格式 | 可剖析 | 偵測到的框架或技術堆疊 |
|---|---|---|
| TypeScript 與 TSX | 是 | Next.js, TanStack Start, React, Angular, Node.js |
| JavaScript 與 JSX | 是 | Next.js, React, Vue, Node.js |
| Vue 單一檔案元件 | 是 | Vue, Nuxt |
| Svelte | 是 | SvelteKit |
| Python | 是 | Django, FastAPI, Flask |
| Go | 是 | Wails, Gin, Echo, Fiber, Chi, Connect RPC, gRPC, Cobra |
| Swift | 是 | Swift |
| Kotlin 與 Java | 是 | JVM |
| Rust | 是 | Rust |
| Ruby, C, C++, C#, PHP | 是 | 未針對特定框架聲明 |
| Bash, Lua, Scala, Elixir | 是 | 未針對特定框架聲明 |
| Markdown 與 MDX | 是 | 未針對特定框架聲明 |
涵蓋範圍的限制
動態呼叫、反射和生成的程式碼需要更仔細地檢查。函式能被剖析,並不保證 Panolayer 能解析每個呼叫端或檢查每項預期。框架偵測能辨識技術堆疊,但不代表對該框架有完整的涵蓋。
包含多個 App 的儲存庫
Panolayer 會偵測 monorepo 中的各個 App。請檢視架構,確認出現了哪些 App 與關聯。不要假設每個巢狀 App 或生成的相依項目都已被找到。